Fabrication mécanique
Service d'usinage
Service de moulage
Service de fabrication
Impression 3D
Services à Valeur Ajoutée
Fabrication électronique
Solutions
Accélérez votre cycle de développement produit grâce à nos processus éprouvés.
Solutions NPI
Un service d'innovation produit complet couvrant la conception, le prototypage, la production en série et l'emballage.
Service de fabrication
Services à Valeur Ajoutée
Industries
Des solutions de fabrication sur mesure pour les secteurs exigeants.
À propos de notre plateforme
Gérez l'intégralité de votre cycle de vie de fabrication en un seul endroit.
Ressources
Perspectives, lignes directrices et connaissances pour la fabrication moderne.
Matériaux Bibliothèque
Donner aux ingénieurs les moyens de construire un monde meilleur grâce à une fabrication plus rapide.
Société
Connexion

La finition SPI est un système standard de finition de surface américain défini par la (Society of the Plastics Industry) et utilisé pour classer la texture de surface des moules d'injection plastique
La norme de finition SPI couvre 12 niveaux de finitions polies allant d'une finition brillante et miroir (A1) à une finition rugueuse et mate (D3). Grâce aux normes SPI, les fabricants peuvent répondre aux exigences de qualités esthétiques et fonctionnelles des produits en plastique.
| Norme de finition SPI | Méthode de finition | Aspect final | Rugosité de surface typique Ra (μm) | Aciers recommandés |
|---|---|---|---|---|
| SPIP A1 | Diamant grain 6000 | Finition ultra brillante | 0.012 à 0.025 ans, qui | S136 (54HRC) ou 8407(52HRC) |
| SPIP A2 | Diamant grain 3000 | Finition très brillante | 0.012 à 0.025 ans, qui | S136 (54HRC) ou 8407(52HRC) |
| SPIP A3 | Diamant grain 1200 | Finition brillante normale | 0.05 à 0.10 ans, qui | S136 (300HB) ou 718H |
| SPI B1 | Papier grain 600 | Finition fine semi-brillante | 0.05 à 0.10 ans, qui | 718H |
| SPI B2 | Papier grain 400 | Fini moyen semi-brillant | 0.10 à 0.15 ans, qui | 718H |
| SPI B3 | Papier grain 320 | Fini normal semi-brillant | 0.28 à 0.32 ans, qui | 718H |
| SPI C1 | Pierre de grain 600 | Fini mat fin | 0.35 à 0.40 ans, qui | 718H |
| SPI C2 | Pierre de grain 400 | Fini moyen mat | 0.45 à 0.55 ans, qui | 718H |
| SPI C3 | Pierre de grain 320 | Finition mate normale | 0.63 à 0.70 ans, qui | 718H |
| SPIP D1 | Perle de verre à sec | Finition texturée satinée | 0.80 à 1.00 ans, qui | 718H |
| SPIP D2 | Soufflage sec | Finition texturée terne | 1.00 à 2.80 ans, qui | 718H |
| SPIP D3 | Soufflage sec | Finition texturée rugueuse | 3.20 à 18.0 ans, qui | 718H |
Les finitions de surface SPI peuvent être appliquées à divers matériaux plastiques, notamment l'ABS, le PC, le PP et le PS. Le choix du plastique et de la finition SPI dépend de l'application du produit final, des exigences esthétiques et des propriétés fonctionnelles. Différents plastiques réagissent de manière unique au processus de polissage, il est donc essentiel de sélectionner le matériau et la finition appropriés pour obtenir le résultat souhaité.
| Matériel Requis | Un-1 | Un-2 | Un-3 |
|---|---|---|---|
| ABS | Normale | Normale | Bon |
| ABS-PC | Normale | Normale | Bon |
| PC | Normale | Bon | Excellent |
| PMMA | Excellent | Excellent | Excellent |
| PP | Non recommandé | Normale | Normale |
| HDPE | Non recommandé | Normale | Normale |
| LDPE | Non recommandé | Normale | Normale |
| HIPS | Normale | Normale | Bon |
| PBT | Normale | Normale | Bon |
| TPE | Non recommandé | Non recommandé | Non recommandé |
| PA+GF30 | Normale | Normale | Bon |
| Matériel Requis | Un-1 | Un-2 | Un-3 |
|---|---|---|---|
| ABS | Bon | Bon | Excellent |
| ABS-PC | Bon | Bon | Excellent |
| PC | Bon | Bon | Normale |
| PMMA | Bon | Bon | Bon |
| PP | Bon | Bon | Excellent |
| HDPE | Bon | Bon | Excellent |
| LDPE | Bon | Bon | Excellent |
| HIPS | Excellent | Excellent | Excellent |
| PBT | Bon | Excellent | Excellent |
| TPE | Non recommandé | Normale | Normale |
| PA+GF30 | Bon | Excellent | Excellent |
| Matériel Requis | Un-1 | Un-2 | Un-3 |
|---|---|---|---|
| ABS | Excellent | Excellent | Excellent |
| ABS-PC | Excellent | Excellent | Excellent |
| PC | Normale | Non recommandé | Non recommandé |
| PMMA | Bon | Bon | Bon |
| PP | Excellent | Excellent | Excellent |
| HDPE | Excellent | Excellent | Excellent |
| LDPE | Excellent | Excellent | Excellent |
| HIPS | Excellent | Excellent | Excellent |
| PBT | Excellent | Excellent | Excellent |
| TPE | Bon | Bon | Bon |
| PA+GF30 | Excellent | Excellent | Excellent |
| Matériel Requis | Un-1 | Un-2 | Un-3 |
|---|---|---|---|
| ABS | Excellent | Excellent | Bon |
| ABS-PC | Excellent | Excellent | Bon |
| PC | Excellent | Non recommandé | Non recommandé |
| PMMA | Normale | Normale | Normale |
| PP | Excellent | Excellent | Excellent |
| HDPE | Excellent | Excellent | Excellent |
| LDPE | Excellent | Excellent | Excellent |
| HIPS | Excellent | Excellent | Bon |
| PBT | Excellent | Excellent | Bon |
| TPE | Excellent | Excellent | Bon |
| PA+GF30 | Excellent | Excellent | Bon |
La norme VDI 3400 est une directive allemande qui spécifie une série de textures de surface pour les outils de moulage en plastique. Elle fournit un système de classification des finitions de surface, similaire aux normes de finition SPI (Society of the Plastics Industry) couramment utilisées aux États-Unis.
La norme VDI 3400 catégorise les textures de surface en fonction de codes et de descriptions numériques, ce qui permet une communication et une spécification cohérentes des finitions de surface souhaitées dans les applications de moulage de plastique. En adhérant à cette norme, les fabricants peuvent obtenir les propriétés esthétiques et fonctionnelles souhaitées dans les pièces en plastique moulées, garantissant ainsi la cohérence et la qualité dans tous les processus de production.
Pour juger de la qualité de surface d'un moule, utilisez la technologie d'interférence optique pour évaluer si la surface présente une géométrie précise et l'absence de longs motifs ondulés, qui peuvent indiquer des imperfections de surface. Après le traitement miroir, inspectez visuellement la surface pour détecter des rayures, des trous ou d'autres défauts qui pourraient affecter l'apparence et la qualité de la pièce finale. Assurez-vous que la surface est lisse et uniforme, sans défauts ni irrégularités, pour produire des pièces moulées de haute qualité.