Mogelijkheden
Mechanische productie
Bewerkingsservice
Molding-service
Fabricagedienst
Waarde toevoegende diensten
Elektronische productie
Oplossingen
Versnel uw productontwikkelingscyclus met onze beproefde processen.
NPI-oplossingen
Een totaaloplossing voor productinnovatie, van ontwerp en prototyping tot massaproductie en verpakking.
Productiedienst
Waarde toevoegende diensten
Sectoren
Productieoplossingen op maat voor veeleisende sectoren.
Markten die we bedienen
Ons platform
Beheer uw volledige productieproces op één plek.
Informatiebronnen
Inzichten, richtlijnen en kennis voor moderne productie.
Materialenbibliotheek
Oppervlakteafwerkingen
Ingenieurs in staat stellen een betere wereld te bouwen door middel van snellere productieprocessen.
Connect



| Materialen | Beschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| | Lichtgewicht, hoge thermische geleidbaarheid, corrosiebestendig, ideaal voor complexe ontwerpen. | $ |
| | Uitstekende elektrische en thermische eigenschappen, ductiel, antimicrobieel, verbetert de warmteoverdracht. | $ $ $ |
| | Duurzaam, opvallende gouden kleur, sterk, gemakkelijk bewerkbaar voor gedetailleerde componenten. | $ $ $ |
| | Sterke, superieure corrosieweerstand, vooral in maritieme omgevingen, geschikt voor lagers en bussen. | $ $ $ |
| | Robuust, veelzijdig in hardheid, ondersteunt een breed scala aan industriële toepassingen. | $ $ $ |
| | Uitzonderlijke corrosieweerstand, behoudt sterkte bij hoge temperaturen, bij voorkeur voor visueel en functioneel gebruik. | $ $ $ |
| | Het lichtste structurele metaal, hoge sterkte-gewichtsverhouding, gemakkelijk bewerkbaar, gunstig voor gewichtsgevoelige toepassingen. | $ $ $ $ $ |
| | Uitstekende sterkte-gewichtsverhouding, corrosiebestendig, essentieel in de lucht- en ruimtevaart- en medische sector. | $ $ $ $ $ |
| Materialen | Beschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| | Duurzaam, slagvast, goed bewerkbaar, goede thermische stabiliteit, geschikt voor gedetailleerde CNC-bewerking. | $$ |
| Hoge slagvastheid, uitstekende transparantie, hittebestendig, bewerkbaar, ideaal voor precisieonderdelen die duidelijkheid vereisen. | $$ | |
| Uitstekende optische helderheid, UV-bestendig, goede bewerkbaarheid, ideaal voor esthetisch kritische componenten. | $ | |
| Hoge stijfheid, lage wrijving, uitstekende maatvastheid, goede slijtvastheid, ideaal voor precisieonderdelen. | $$ | |
| Hoge sterkte, goede slijtvastheid, vochtabsorberend, duurzaam, geschikt voor complexe geometrieën. | $$ | |
| Chemisch bestendig, lage wrijving, gemakkelijk bewerkbaar, schokabsorberend, geschikt voor lichtgewicht onderdelen. | $$ | |
| Hoge thermische stabiliteit, uitstekende mechanische sterkte, chemische bestendigheid, geschikt voor hoogwaardige onderdelen. | $ $ $ $ $ | |
| Chemisch bestendig, uitstekende weerstand tegen vermoeiing, lage dichtheid, goede thermische weerstand, gemakkelijk bewerkbaar. | $ | |
| Extreem lage wrijving, hoge hittebestendigheid, uitstekende chemische bestendigheid, ideaal voor non-stick toepassingen. | $$ | |
| | Extreem lage wrijving, hoge hittebestendigheid, uitstekende chemische bestendigheid, ideaal voor non-stick toepassingen. | $$ |
| Materialen | Beschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| Taai, slagvast, matig hittebestendig, goede mechanische eigenschappen, gemakkelijk te verwerken. | $$ | |
| Hoge slagvastheid, uitstekende transparantie, goede hittebestendigheid, stabiel in mechanische en optische eigenschappen. | $$ | |
| Hoge slagvastheid, uitstekende transparantie, goede hittebestendigheid, stabiel in mechanische en optische eigenschappen. | $ | |
| Hoge stijfheid, uitstekende maatvastheid, lage wrijving, goede slijtvastheid, sterke mechanische eigenschappen. | $$ | |
| Hoge sterkte, uitstekende slijtvastheid en chemische bestendigheid, absorbeert vocht wat de eigenschappen beïnvloedt, veelzijdig in toepassingen. | $$ | |
| Chemisch bestendig, lage vochtopname, hoge taaiheid, goede slagvastheid, veel gebruikt. | $$ | |
| Uitzonderlijke mechanische en chemische bestendigheid, bestand tegen hoge temperaturen, hoge sterkte, geschikt voor veeleisende toepassingen. | $ $ $ | |
| Goede mechanische eigenschappen, hoge hittebestendigheid, uitstekende elektrische eigenschappen, vochtbestendig. | $$ | |
| Chemisch bestendig, uitstekende weerstand tegen vermoeidheid, lage dichtheid, goede thermische eigenschappen, zuinig. | $ | |
| Extreem lage wrijving, hoge hittebestendigheid, uitstekende chemische bestendigheid, antiaanbakeigenschappen, duurzaam. | $$ |
| Materialen | Beschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| Lichtgewicht, corrosiebestendig, goede thermische geleidbaarheid, zeer vervormbaar, ideaal voor complex buigen en vormen. | $$ | |
| Sterk, machinaal bewerkbaar, corrosiebestendig, onderscheidende uitstraling, ideaal voor decoratief en gedetailleerd werk. | $ $ $ | |
| Hoge thermische en elektrische geleidbaarheid, taai, corrosiebestendig, uitstekend geschikt voor ingewikkeld vormen en buigen. | $$ | |
| Sterk, duurzaam, veelzijdig in hardheid, bestand tegen aanzienlijke belastingen, geschikt voor robuuste constructies. | $$ | |
| | Zeer corrosiebestendig, behoudt sterkte bij hoge temperaturen, esthetische afwerking, ideaal voor blootgestelde componenten. | $$ |
| Materialen | Beschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| Duurzaam, slagvast, matig hittebestendig, goed machinaal bewerkbaar voor stoere 3D-prints. | $ | |
| Sterk, flexibel, slijtvast, vochtgevoelig, biedt uitstekende duurzaamheid en veelzijdigheid voor 3D-printen. | $$ |
| Materialen | Beschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| Lichtgewicht, hoge sterkte-gewichtsverhouding, uitstekende thermische geleidbaarheid, corrosiebestendig, geschikt voor complexe 3D-geprinte onderdelen. | $ $ $ | |
| Zeer corrosiebestendig, behoudt sterkte bij hoge temperaturen, geschikt voor duurzame en nauwkeurige 3D-prints. | $ $ $ |
RapidDirect is bedreven in het faciliteren van de productie en het maken van prototypen van grote machinaal bewerkte onderdelen, of het nu metaal of plastic is. We beschikken over een aanzienlijke CNC-bewerkingsomgeving van 2000 mm x 1500 mm x 300 mm. Dit zorgt ervoor dat we zelfs grote onderdelen kunnen huisvesten, inclusief onderdelen die op maat zijn gemaakt voor meubels of architecturale toepassingen.
RapidDirect is bedreven in het faciliteren van de productie en het maken van prototypen van grote machinaal bewerkte onderdelen, of het nu metaal of plastic is. We beschikken over een aanzienlijke CNC-bewerkingsomgeving van 2000 mm x 1500 mm x 300 mm. Dit zorgt ervoor dat we zelfs grote onderdelen kunnen huisvesten, inclusief onderdelen die op maat zijn gemaakt voor meubels of architecturale toepassingen.
RapidDirect is bedreven in het faciliteren van de productie en het maken van prototypen van grote machinaal bewerkte onderdelen, of het nu metaal of plastic is. We beschikken over een aanzienlijke CNC-bewerkingsomgeving van 2000 mm x 1500 mm x 300 mm. Dit zorgt ervoor dat we zelfs grote onderdelen kunnen huisvesten, inclusief onderdelen die op maat zijn gemaakt voor meubels of architecturale toepassingen.