Na RapidDirect, seguimos as normas ISO 9001, que são a marca da mais alta qualidade no setor de manufatura. Nossos rigorosos métodos de qualidade nos permitem manter as tolerâncias gerais mais rígidas para todos os processos de fabricação, desde a usinagem CNC até a fabricação de chapas metálicas e além.
Aqui estão as tolerâncias gerais para processos específicos que oferecemos no RapidDirect.
ISO 2768 para usinagem CNC com tolerâncias de até 0.025 mm
| Standards | Fresagem CNC | Torneamento CNC |
| Tamanho máximo da peça | 4000×1500×600 mm157.5×59.1×23.6 in. | 200 × 500 mm 7.9 × 19.7 pol. |
| Tamanho mínimo da peça | 4 × 4 mm 0.1 × 0.1 pol. | 2 × 2 mm 0.079 × 0.079 pol. |
| Tamanho mínimo do recurso | Φ 0.50 mmΦ 0.00197 pol. | Φ 0.50 mmΦ 0.00197 pol. |
| Tolerâncias padrão | Metais: ISO 2768-f Plásticos: ISO 2768-m | Metais: ISO 2768-f Plásticos: ISO 2768-m |
| Dimensão linear | +/- 0.025 mm +/- 0.001 pol. | +/- 0.025 mm +/- 0.001 pol. |
| Diâmetros do furo (Não alargado) | +/- 0.025 mm +/- 0.001 pol. | +/- 0.025 mm +/- 0.001 pol. |
| Diâmetros do Eixo | +/- 0.025 mm +/- 0.001 pol. | +/- 0.025 mm +/- 0.001 pol. |
| Condição da Borda | O canto agudo será removido na forma de um chanfro ou raio. O tamanho do chanfro, ou raios resultantes, deve ser indicado no desenho. | O canto agudo será removido na forma de um chanfro ou raio. O tamanho do chanfro, ou raios resultantes, deve ser indicado no desenho. |
| Roscas e furos roscados | Diâmetro: Φ 1.5-5 mm, profundidade: 3×diâmetro Diâmetro: Φ 5 mm ou mais, profundidade: 4-6×diâmetro | Diâmetro: Φ 1.5-5 mm, profundidade: 3×diâmetro Diâmetro: Φ 5 mm ou mais, profundidade: 4-6×diâmetro |
| A RapidDirect pode produzir roscas de qualquer especificação e tamanho exigido por nossos clientes. | A RapidDirect pode produzir roscas de qualquer especificação e tamanho exigido por nossos clientes. | |
| Texto | Largura mínima de 0.5 mm, profundidade de 0.1 mmRapidDirect pode usar gravação CNC ou gravação a laser para criar texto padrão com base nos requisitos dos clientes. | O RapidDirect pode usar marcação a laser para criar texto padrão para peças torneadas CNC. |
| Tempo De Espera | dias úteis 5 | dias úteis 5 |
ISO 9001 para moldagem por injeção com tolerâncias de até 0.05 mm
| Standards | Descrição |
| Tamanho máximo da peça | 1200×1000×500 mm47.2×39.4×19.7 in. |
| Tamanho mínimo da peça | 1×1×1 mm0.039×0.039×0.039 in. |
| Repetibilidade de peça a peça | +/- 0.1 mm+/- 0.0039 pol. |
| Tolerâncias de cavidade do molde | +/- 0.05 mm+/- 0.002 pol. |
| Tipos de Moldes Disponíveis | Ferramentas de aço e alumínio. Grau de produção que fornecemos: menos de 1000 ciclos, menos de 5000 ciclos, menos de 30,000 ciclos e mais de 100,000 ciclos |
| Máquinas Disponíveis | Moldes de cavidade única, cavidades múltiplas e família, de 50 a 500 tonelagens de prensa |
| operações secundárias | Texturização de moldes, tampografia, gravação a laser, insertos roscados e montagem básica. |
| Opções de inspeção e certificação | Inspeção de primeiro artigo, ISO 9001, ISO 13485 |
| Tempo De Espera | 15 dias úteis ou menos para a maioria dos pedidos, resposta de cotação 24/7 |
ISO 9001 para fabricação de chapas metálicas com tolerâncias dimensionais.
| Detalhe de Dimensão | Unidades métricas | Unidades imperiais |
| De ponta a ponta, superfície única | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 pol. |
| Borda ao furo, superfície única | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 pol. |
| Furo a furo, superfície única | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 pol. |
| Dobrar para a borda/furo, superfície única | +/- 0.254 mm | +/- 0.010 pol. |
| Borda para recurso, superfície múltipla | +/- 0.762 mm | +/- 0.030 pol. |
| Peça sobreformada, superfície múltipla | +/- 0.762 mm | +/- 0.030 pol. |
| Ângulo de curvatura | +/- 1 ° | +/- 1 ° |
Tolerâncias até 0.005 mm para aplicações de impressão 3D.
| Processo | Min. Espessura da parede | Altura da Camada | máx. Tamanho da construção | Tolerância dimensão |
| SLA | 1.0 mm0.040 pol. | 50 - 100 μm | 250 × 250 × 250 mm 9.843 × 9.843 × 9.843 pol. | +/- 0.15% com um limite inferior de +/- 0.01 mm |
| SLS | 1.0 mm0.040 pol. | 100 μm | 420 × 500 × 420 mm 16.535 × 19.685 × 16.535 pol. | +/- 0.3% com um limite inferior de +/- 0.3 mm |
| FDM | 1.0 mm0.040 pol. | 100 - 300 μm | 500 * 500 * 500 mm 19.685 × 19.685 × 19.685 pol. | +/- 0.15% com um limite inferior de +/- 0.2 mm |