Fabrication mécanique
Service d'usinage
Service de moulage
Service de fabrication
Impression 3D
Services à Valeur Ajoutée
Fabrication électronique
Solutions
Accélérez votre cycle de développement produit grâce à nos processus éprouvés.
Solutions NPI
Un service d'innovation produit complet couvrant la conception, le prototypage, la production en série et l'emballage.
Service de fabrication
Services à Valeur Ajoutée
Industries
Des solutions de fabrication sur mesure pour les secteurs exigeants.
À propos de notre plateforme
Gérez l'intégralité de votre cycle de vie de fabrication en un seul endroit.
Ressources
Perspectives, lignes directrices et connaissances pour la fabrication moderne.
Matériaux Bibliothèque
Donner aux ingénieurs les moyens de construire un monde meilleur grâce à une fabrication plus rapide.
Société
Connexion



| Matériel Requis | Description | par personne |
|---|---|---|
| | Léger, haute conductivité thermique, résistant à la corrosion, idéal pour les conceptions complexes. | $ |
| | Excellentes propriétés électriques et thermiques, ductiles, antimicrobiennes, améliorent le transfert de chaleur. | $ $ $ |
| | Couleur dorée durable et distinctive, solide, facilement usinable pour des composants détaillés. | $ $ $ |
| | Forte résistance supérieure à la corrosion, en particulier dans les environnements marins, adaptée aux roulements et aux bagues. | $ $ $ |
| | Robuste, polyvalent en dureté, prend en charge une large gamme d'applications industrielles. | $ $ $ |
| | Résistance exceptionnelle à la corrosion, maintient la résistance à haute température, préférée pour les utilisations visuelles et fonctionnelles. | $ $ $ |
| | Métal de construction le plus léger, rapport résistance/poids élevé, facilement usinable, bénéfique pour les applications sensibles au poids. | $ $ $ $ $ |
| | Rapport résistance/poids exceptionnel, résistant à la corrosion, indispensable dans les secteurs aérospatial et médical. | $ $ $ $ $ |
| Matériel Requis | Description | par personne |
|---|---|---|
| | Durable, résistant aux chocs, facilement usinable, bonne stabilité thermique, adapté à l'usinage CNC détaillé. | $$ |
| Haute résistance aux chocs, excellente transparence, résistant à la chaleur, usinable, idéal pour les pièces de précision nécessitant de la clarté. | $$ | |
| Excellente clarté optique, résistant aux UV, bonne usinabilité, idéal pour les composants esthétiquement critiques. | $ | |
| Rigidité élevée, faible frottement, excellente stabilité dimensionnelle, bonne résistance à l'usure, idéal pour les pièces de précision. | $$ | |
| Haute résistance, bonne résistance à l'abrasion, absorbant l'humidité, durable, adapté aux géométries complexes. | $$ | |
| Résistant aux produits chimiques, faible friction, facilement usinable, absorbant les chocs, adapté aux pièces légères. | $$ | |
| Haute stabilité thermique, excellente résistance mécanique, résistance chimique, adaptée aux pièces hautes performances. | $ $ $ $ $ | |
| Résistant chimiquement, excellente résistance à la fatigue, faible densité, bonne résistance thermique, facilement usinable. | $ | |
| Frottement extrêmement faible, haute résistance à la chaleur, excellente résistance chimique, idéal pour les applications antiadhésives. | $$ | |
| | Frottement extrêmement faible, haute résistance à la chaleur, excellente résistance chimique, idéal pour les applications antiadhésives. | $$ |
| Matériel Requis | Description | par personne |
|---|---|---|
| Robuste, résistant aux chocs, moyennement résistant à la chaleur, bonnes propriétés mécaniques, facile à mettre en œuvre. | $$ | |
| Haute résistance aux chocs, excellente transparence, bonne résistance à la chaleur, propriétés mécaniques et optiques stables. | $$ | |
| Haute résistance aux chocs, excellente transparence, bonne résistance à la chaleur, propriétés mécaniques et optiques stables. | $ | |
| Rigidité élevée, excellente stabilité dimensionnelle, faible frottement, bonne résistance à l'usure, fortes propriétés mécaniques. | $$ | |
| Haute résistance, excellente résistance à l'usure et aux produits chimiques, absorbe l'humidité qui affecte les propriétés, polyvalent dans les applications. | $$ | |
| Résistant aux produits chimiques, faible absorption d'humidité, ductilité élevée, bonne résistance aux chocs, largement utilisé. | $$ | |
| Résistance mécanique et chimique exceptionnelle, résiste aux températures élevées, haute résistance, adapté aux applications exigeantes. | $ $ $ | |
| Bonnes propriétés mécaniques, haute résistance à la chaleur, excellentes propriétés électriques, résistance à l'humidité. | $$ | |
| Résistant chimiquement, excellente résistance à la fatigue, faible densité, bonnes propriétés thermiques, économique. | $ | |
| Frottement extrêmement faible, résistance élevée à la chaleur, excellente résistance chimique, propriétés antiadhésives, durable. | $$ |
| Matériel Requis | Description | par personne |
|---|---|---|
| Léger, résistant à la corrosion, bonne conductivité thermique, hautement formable, idéal pour le pliage et le façonnage complexes. | $$ | |
| Solide, usinable, résistant à la corrosion, aspect distinctif, idéal pour les travaux décoratifs et détaillés. | $ $ $ | |
| Conductivité thermique et électrique élevée, ductile, résistante à la corrosion, excellente pour le formage et le pliage complexes. | $$ | |
| Solide, durable, de dureté polyvalente, capable de résister à des contraintes importantes, adapté aux structures robustes. | $$ | |
| | Très résistant à la corrosion, maintient sa résistance à haute température, finition esthétique, idéal pour les composants exposés. | $$ |
| Matériel Requis | Description | par personne |
|---|---|---|
| Durable, résistant aux chocs, moyennement résistant à la chaleur, facilement usinable pour des impressions 3D robustes. | $ | |
| Solide, flexible, résistant à l'usure, sensible à l'humidité, offre une excellente durabilité et polyvalence pour l'impression 3D. | $$ |
| Matériel Requis | Description | par personne |
|---|---|---|
| Léger, rapport résistance/poids élevé, excellente conductivité thermique, résistant à la corrosion, adapté aux pièces complexes imprimées en 3D. | $ $ $ | |
| Hautement résistant à la corrosion, maintient sa résistance à haute température, adapté aux impressions 3D durables et précises. | $ $ $ |
RapidDirect est compétent pour faciliter la production et le prototypage de grandes pièces usinées, qu'elles soient en métal ou en plastique. Nous disposons d'une enveloppe de construction d'usinage CNC substantielle mesurant 2000 mm x 1500 mm x 300 mm. Cela garantit que nous pouvons accueillir des pièces même de grande taille, y compris celles conçues pour des applications de mobilier ou architecturales.
RapidDirect est compétent pour faciliter la production et le prototypage de grandes pièces usinées, qu'elles soient en métal ou en plastique. Nous disposons d'une enveloppe de construction d'usinage CNC substantielle mesurant 2000 mm x 1500 mm x 300 mm. Cela garantit que nous pouvons accueillir des pièces même de grande taille, y compris celles conçues pour des applications de mobilier ou architecturales.
RapidDirect est compétent pour faciliter la production et le prototypage de grandes pièces usinées, qu'elles soient en métal ou en plastique. Nous disposons d'une enveloppe de construction d'usinage CNC substantielle mesurant 2000 mm x 1500 mm x 300 mm. Cela garantit que nous pouvons accueillir des pièces même de grande taille, y compris celles conçues pour des applications de mobilier ou architecturales.